الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
كوجالي هي احدى اكبر الولايات في شمال تركيا الرابطة ما بين البحر الاسود وبحر مرمرة، تحتوي على واحدة من اكبر واضخم المدن الصناعية في تركيا قاطبة بمساحة ما يقارب 400000 متر مربع.
وتحتل موقعا استراتيجيا كونها صلة وصل ونقطة تقاطع للطرق البرية وخطوط السكك الحديدية ما بين اسطنبول وانقرة. وهي الاهم جغرافيا لاحتوائها على خليج كوجالي منفذ الولاية الى بحر مرمرة ومنها الى كافة الولايات الاخرى كمودانيا، بورصة، يلوا و اسطنبول وغيرها من الولايات المطلة على بحر مرمرة.بالاضافة لوجود العديد من المناطق السياحية الجميلة لقضاء الوقت والاجازة كوادي ازميت وحديقة سيكا وحديقة بارك لونا سنان بالاضافة لجوها الرائع واطلالاتها الخضراء وشاطئ بحر مرمرة والبحر الاسود.
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 12 شهر.
| عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 86 | 4.380.000 105.000 90.400 78.600 392.600 136.935.000 385.600 32.200 40.200 1.365.233.200 382.000 39.400 74.400 13.604.600 25.089.800 | شقق |
| 2 + 1 | 120 | 6.215.500 149.000 128.200 111.600 557.200 194.317.300 547.200 45.700 57.000 1.937.330.900 542.100 55.900 105.600 19.305.600 35.603.600 | شقق |
| 3 + 1 | 130 | 7.550.300 181.000 155.800 135.600 676.900 236.049.800 664.700 55.500 69.300 2.353.402.000 658.600 67.900 128.300 23.451.800 43.250.000 | شقق |
| 4 + 1 | 223 | 12.472.600 299.000 257.400 223.900 1.118.100 389.938.700 1.098.100 91.600 114.500 3.887.664.100 1.087.900 112.200 212.000 38.740.800 71.446.200 | شقق |
| 4.5 + 1 | 250 | 15.601.200 374.000 321.900 280.100 1.398.600 487.749.300 1.373.500 114.600 143.200 4.862.830.700 1.360.800 140.400 265.200 48.458.300 89.367.500 | شقق |
تاريخ التحديث : 08-05-2026
مخططات الشقق
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
مجمع بإطلالات بحرية في كوجالي في منطقة ازميت.
يبدأ من:
2.920.000 TRY جاهز
1
1
نقدي
كوجالي - أزميت
جاهز
2
1
نقدي
كوجالي
جاهز
1
1
نقدي
كوجالي - أزميت