الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
| عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 66-77 | 9.677.800 232.000 199.700 173.800 867.600 302.561.100 852.000 71.100 88.800 3.016.515.300 844.100 87.100 164.500 30.059.700 55.436.500 | شقق |
| 2 + 1 | 87-307 | 13.014.900 312.000 268.500 233.700 1.166.700 406.892.500 1.145.800 95.600 119.400 4.056.693.000 1.135.200 117.100 221.200 40.425.100 74.552.500 | شقق |
| 2 + 1 | 235 | 31.828.200 763.000 656.700 571.400 2.853.300 995.060.800 2.802.100 233.800 292.100 9.920.694.700 2.776.100 286.400 541.000 98.860.200 182.319.200 | شقق.دوبلكس |
| 3 + 1 | 147-318 | 21.816.700 523.000 450.100 391.700 1.955.800 682.066.600 1.920.700 160.300 200.200 6.800.161.600 1.902.900 196.300 370.800 67.763.900 124.971.100 | شقق |
| 3 + 1 | 295-349 | 34.039.000 816.000 702.300 611.100 3.051.400 1.064.180.400 2.996.800 250.100 312.400 10.609.812.400 2.969.000 306.300 578.600 105.727.300 194.983.600 | شقق.دوبلكس |
| 4 + 1 | 203-228 | 29.367.000 704.000 605.900 527.200 2.632.600 918.116.400 2.585.400 215.700 269.500 9.153.563.600 2.561.500 264.200 499.200 91.215.700 168.221.100 | شقق |
| 4 + 1 | 289-364 | 37.459.600 898.000 772.900 672.500 3.358.100 1.171.120.100 3.297.900 275.200 343.800 11.675.994.500 3.267.300 337.000 636.700 116.351.900 214.577.500 | شقق.دوبلكس |
تاريخ التحديث : 08-05-2026
مخططات الشقق
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
جاهز
2
1
نقدي
اسطنبول - كوتشوك شكمجة
مجمع عقاري قيد الانشاء قرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك تشكمجة.
يبدأ من:
18.354.400 TRY 15-09-2025
1
1
نقدي
اسطنبول - كوتشوك شكمجة
مجمع استثماري في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك تشكمجة.
يبدأ من:
14.850.400 TRY جاهز
1
1
نقدي
اسطنبول - كوتشوك شكمجة