الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 12 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
0 + 1 | 227-118 | 29.654.200 774.000 683.100 583.300 2.903.300 1.013.828.200 2.842.900 237.200 298.000 10.063.509.500 2.833.200 291.700 548.800 102.467.800 189.823.300 | مكاتب |
0 + 1 | 441-248 | 84.901.500 2.216.000 1.955.700 1.670.000 8.312.300 2.902.639.800 8.139.500 679.200 853.200 28.812.321.700 8.111.500 835.100 1.571.400 293.370.400 543.473.600 | محلات |
1 + 1 | 84 | 21.416.900 559.000 493.300 421.300 2.096.800 732.209.200 2.053.200 171.300 215.200 7.268.090.200 2.046.200 210.700 396.400 74.004.500 137.094.600 | شقق |
2 + 1 | 135-105 | 26.359.300 688.000 607.200 518.500 2.580.700 901.180.600 2.527.100 210.900 264.900 8.945.341.700 2.518.400 259.300 487.900 91.082.500 168.731.900 | شقق |
2 + 2 | 246-220 | 54.979.100 1.435.000 1.266.400 1.081.400 5.382.800 1.879.642.700 5.270.800 439.800 552.500 18.657.798.500 5.252.700 540.800 1.017.600 189.975.900 351.933.500 | شقق.دوبلكس |
3 + 1 | 200-177 | 45.017.700 1.175.000 1.037.000 885.500 4.407.500 1.539.080.200 4.315.800 360.100 452.400 15.277.291.500 4.301.000 442.800 833.200 155.555.100 288.168.500 | شقق |
3 + 2 | 316 | 91.223.100 2.381.000 2.101.300 1.794.300 8.931.300 3.118.766.000 8.745.500 729.800 916.700 30.957.643.400 8.715.400 897.300 1.688.400 315.214.300 583.939.800 | شقق.دوبلكس |
4 + 2 | 262 | 65.745.000 1.716.000 1.514.400 1.293.200 6.436.800 2.247.712.100 6.302.900 526.000 660.700 22.311.346.500 6.281.300 646.700 1.216.800 227.176.700 420.848.700 | شقق.دوبلكس |
تاريخ التحديث : 10-04-2025
مشاريع مشابهة
مجمع فاخر وقرب محطة المترو والمتروبوس في اسطنبول الآسيوية في منطقة كاديكوي.
يبدأ من:
12.873.200 TRY 31-12-2024
1
1
نقدي
اسطنبول - كاديكوي
جاهز
2
1
نقدي
اسطنبول - سنجاك تبه
01-07-2024
3.5
1
نقدي
اسطنبول - اسكودار
