الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 12 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
0 + 1 | 227-118 | 26.525.300 774.000 709.500 592.400 2.906.100 1.014.186.200 2.842.900 237.400 298.000 1.944.698.700 2.822.100 291.700 548.500 103.248.500 193.771.000 | مكاتب |
0 + 1 | 441-248 | 75.943.200 2.216.000 2.031.400 1.696.000 8.320.400 2.903.665.000 8.139.400 679.600 853.100 5.567.767.700 8.079.700 835.300 1.570.500 295.605.500 554.776.000 | محلات |
1 + 1 | 84 | 19.157.200 559.000 512.400 427.800 2.098.900 732.467.800 2.053.200 171.400 215.200 1.404.504.600 2.038.200 210.700 396.200 74.568.400 139.945.800 | شقق |
2 + 1 | 135-105 | 23.578.000 688.000 630.700 526.600 2.583.200 901.498.900 2.527.000 211.000 264.900 1.728.621.000 2.508.500 259.300 487.600 91.776.400 172.240.900 | شقق |
2 + 2 | 246-220 | 49.178.000 1.435.000 1.315.400 1.098.300 5.388.000 1.880.306.500 5.270.800 440.100 552.400 3.605.481.400 5.232.100 540.900 1.017.000 191.423.200 359.252.500 | شقق.دوبلكس |
3 + 1 | 200-177 | 40.267.700 1.175.000 1.077.100 899.300 4.411.800 1.539.623.800 4.315.800 360.300 452.300 2.952.223.400 4.284.200 442.900 832.700 156.740.300 294.161.500 | شقق |
3 + 2 | 316 | 81.597.900 2.381.000 2.182.600 1.822.300 8.940.000 3.119.867.500 8.745.500 730.200 916.600 5.982.335.300 8.681.300 897.400 1.687.400 317.615.800 596.083.800 | شقق.دوبلكس |
4 + 2 | 262 | 58.808.000 1.716.000 1.573.000 1.313.400 6.443.100 2.248.505.900 6.302.900 526.300 660.600 4.311.502.500 6.256.700 646.800 1.216.100 228.907.500 429.600.900 | شقق.دوبلكس |
تاريخ التحديث : 01-10-2024
مشاريع مشابهة
مجمع فاخر وقرب محطة المترو والمتروبوس في اسطنبول الآسيوية في منطقة كاديكوي.
يبدأ من:
11.514.900 TRY 31-12-2024
1
1
نقدي
اسطنبول - كاديكوي
جاهز
2
1
نقدي
اسطنبول - سنجاك تبه
01-07-2024
3.5
1
نقدي
اسطنبول - اسكودار