الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 + 1 | 158-108 | 28.163.500 790.000 759.000 641.700 2.963.400 1.034.900.400 2.901.700 243.500 304.000 10.271.583.500 2.876.400 297.700 560.400 106.725.100 196.749.600 | شقق |
3 + 1 | 280-185 | 43.136.500 1.210.000 1.162.500 982.900 4.538.900 1.585.100.500 4.444.300 373.000 465.600 15.732.425.400 4.405.700 456.000 858.400 163.465.000 301.350.600 | شقق |
3 + 1 | 349-215 | 46.345.000 1.300.000 1.249.000 1.056.000 4.876.500 1.703.000.600 4.774.900 400.800 500.300 16.902.605.800 4.733.300 489.900 922.200 175.623.500 323.765.100 | شقق.دوبلكس |
3 + 1 | 721-255 | 178.250.200 5.000.000 4.803.800 4.061.600 18.755.700 6.550.002.300 18.365.000 1.541.500 1.924.100 65.010.022.400 18.205.200 1.884.200 3.547.000 675.475.100 1.245.250.400 | فلل.دوبلكس |
4 + 1 | 697 | 117.645.100 3.300.000 3.170.500 2.680.600 12.378.800 4.323.001.500 12.120.900 1.017.400 1.269.900 42.906.614.800 12.015.400 1.243.500 2.341.000 445.813.600 821.865.300 | شقق |
4 + 1 | 327-265 | 57.040.100 1.600.000 1.537.200 1.299.700 6.001.800 2.096.000.700 5.876.800 493.300 615.700 20.803.207.200 5.825.700 602.900 1.135.000 216.152.000 398.480.100 | شقق.دوبلكس |
5 + 1 | 450-323 | 70.230.600 1.970.000 1.892.700 1.600.300 7.389.700 2.580.700.900 7.235.800 607.300 758.100 25.613.948.800 7.172.800 742.400 1.397.500 266.137.200 490.628.700 | شقق.دوبلكس |
3.5 + 1 | 272-252 | 48.484.100 1.360.000 1.306.600 1.104.700 5.101.500 1.781.600.600 4.995.300 419.300 523.300 17.682.726.100 4.951.800 512.500 964.800 183.729.200 338.708.100 | شقق.دوبلكس |
تاريخ التحديث : 09-01-2025
مشاريع مشابهة
مجمع استثماري قيد الانشاء في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.700.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
اسطنبول - باشاك شهير
مجمع استثماري قيد الانشاء وقرب الطريق الرئيسي ال TEM في إسطنبول الأوروبية في منطقة بهجة شهير.
يبدأ من:
22.780.400 TRY 01-12-2025
4
1
نقدي
اسطنبول - بهجة شهير
جاهز
1
1
نقدي
اسطنبول - بيكوز