الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 + 1 | 158-108 | 30.351.600 790.000 694.700 592.700 2.963.300 1.034.149.300 2.901.600 242.200 304.200 10.271.697.700 2.877.700 297.700 560.200 104.756.900 193.747.600 | شقق |
3 + 1 | 280-185 | 46.487.900 1.210.000 1.064.000 907.800 4.538.800 1.583.950.200 4.444.300 371.000 465.900 15.732.600.200 4.407.600 456.000 858.000 160.450.500 296.752.600 | شقق |
3 + 1 | 349-215 | 49.945.600 1.300.000 1.143.100 975.300 4.876.300 1.701.764.700 4.774.900 398.600 500.500 16.902.793.600 4.735.400 489.900 921.800 172.384.800 318.825.100 | شقق.دوبلكس |
3 + 1 | 721-255 | 192.098.600 5.000.000 4.396.700 3.751.300 18.755.200 6.545.248.700 18.364.900 1.532.900 1.925.000 65.010.744.600 18.213.200 1.884.300 3.545.500 663.018.500 1.226.250.500 | فلل.دوبلكس |
4 + 1 | 697 | 126.785.100 3.300.000 2.901.800 2.475.900 12.378.400 4.319.864.100 12.120.800 1.011.700 1.270.500 42.907.091.500 12.020.700 1.243.600 2.340.000 437.592.200 809.325.300 | شقق |
4 + 1 | 327-265 | 61.471.600 1.600.000 1.406.900 1.200.400 6.001.700 2.094.479.600 5.876.800 490.500 616.000 20.803.438.300 5.828.200 603.000 1.134.600 212.165.900 392.400.200 | شقق.دوبلكس |
5 + 1 | 450-323 | 75.686.800 1.970.000 1.732.300 1.478.000 7.389.500 2.578.828.000 7.235.800 604.000 758.500 25.614.233.400 7.176.000 742.400 1.396.900 261.229.300 483.142.700 | شقق.دوبلكس |
3.5 + 1 | 272-252 | 52.250.800 1.360.000 1.195.900 1.020.400 5.101.400 1.780.307.600 4.995.200 416.900 523.600 17.682.922.500 4.954.000 512.500 964.400 180.341.000 333.540.100 | شقق.دوبلكس |
تاريخ التحديث : 12-04-2025
مشاريع مشابهة
مجمع استثماري قيد الانشاء في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.700.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
اسطنبول - باشاك شهير
مجمع استثماري قيد الانشاء وقرب الطريق الرئيسي ال TEM في إسطنبول الأوروبية في منطقة بهجة شهير.
يبدأ من:
24.550.200 TRY 01-12-2025
4
1
نقدي
اسطنبول - بهجة شهير
جاهز
1
1
نقدي
اسطنبول - بيكوز
