الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
الأسئلة الشائعة
يقع مجمعنا السكني الفريد في واحدة من أرقى مناطق اسطنبول، حيث تتلاقى الحياة العصرية مع الطبيعة الخلابة. تتميز قوغلي بموقعها الاستراتيجي الذي يوفر لك سهولة الوصول إلى جميع الخدمات التي تحتاجها، بدءًا من المدارس والجامعات والمستشفيات وصولاً إلى الأسواق والمطاعم الراقية.
يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق لتناسب جميع الاحتياجات، بدءًا من الشقق المكونة من غرفتي نوم وحتى الشقق الفاخرة المكونة من خمس غرف نوم ودوبلكس. تتميز جميع الشقق بمساحاتها الواسعة وإضاءتها الطبيعية وتصميماتها العصرية.
تشهد منطقة قوغلي نموًا سريعًا وزيادة في الطلب على العقارات، مما يجعلها خيارًا استثماريًا واعدًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة فرصًا كبيرة للنمو والتطوير، مما يساهم في زيادة قيمة العقارات على المدى الطويل.
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 + 1 | 134 | 13.305.300 350.000 324.100 270.200 1.312.400 458.974.500 1.285.600 108.000 134.700 4.550.654.800 1.273.800 131.900 248.200 46.840.400 86.135.600 | شقق |
2 + 1 | 141 | 14.065.600 370.000 342.600 285.700 1.387.400 485.201.700 1.359.000 114.100 142.400 4.810.692.200 1.346.600 139.500 262.300 49.517.000 91.057.700 | شقق دوبلكس |
3 + 1 | 182 | 16.726.600 440.000 407.400 339.700 1.649.800 576.996.600 1.616.100 135.700 169.400 5.720.823.100 1.601.400 165.800 312.000 58.885.000 108.284.800 | شقق |
3 + 1 | 184 | 18.057.200 475.000 439.800 366.800 1.781.100 622.894.000 1.744.700 146.500 182.900 6.175.888.600 1.728.800 179.000 336.800 63.569.100 116.898.400 | شقق دوبلكس |
3.5 + 1 | 191 | 19.007.600 500.000 462.900 386.100 1.874.800 655.677.900 1.836.500 154.200 192.500 6.500.935.400 1.819.800 188.500 354.500 66.914.800 123.050.900 | شقق |
4 + 1 | 210 | 19.007.600 500.000 462.900 386.100 1.874.800 655.677.900 1.836.500 154.200 192.500 6.500.935.400 1.819.800 188.500 354.500 66.914.800 123.050.900 | شقق |
4 + 1 | 216 | 20.148.000 530.000 490.700 409.200 1.987.300 695.018.600 1.946.700 163.500 204.000 6.890.991.500 1.928.900 199.800 375.800 70.929.700 130.434.000 | شقق دوبلكس |
4.5 + 1 | 227 | 20.148.000 530.000 490.700 409.200 1.987.300 695.018.600 1.946.700 163.500 204.000 6.890.991.500 1.928.900 199.800 375.800 70.929.700 130.434.000 | شقق |
4.5 + 1 | 227 | 20.148.000 530.000 490.700 409.200 1.987.300 695.018.600 1.946.700 163.500 204.000 6.890.991.500 1.928.900 199.800 375.800 70.929.700 130.434.000 | شقق دوبلكس |
تاريخ التحديث : 14-03-2025
مشاريع مشابهة
مجمع عقاري قيد الانشاء وبضمان حكومي وقرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.340.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
اسطنبول - باشاك شهير
مجمع استثماري جاهز للسكن قرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك شكمجة.
يبدأ من:
10.986.400 TRY جاهز
3
1
نقدي
اسطنبول - كوتشوك شكمجة
مجمع سكني عائلي جاهز للسكن في اسطنبول الأوروبية في منطقة بيليك دوزو .
يبدأ من:
9.998.000 TRY قيد الإنشاء
2
1
نقدي
اسطنبول - بيليك دوزو
