الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
الأسئلة الشائعة
يقع مجمعنا السكني الفريد في واحدة من أرقى مناطق اسطنبول، حيث تتلاقى الحياة العصرية مع الطبيعة الخلابة. تتميز قوغلي بموقعها الاستراتيجي الذي يوفر لك سهولة الوصول إلى جميع الخدمات التي تحتاجها، بدءًا من المدارس والجامعات والمستشفيات وصولاً إلى الأسواق والمطاعم الراقية.
يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق لتناسب جميع الاحتياجات، بدءًا من الشقق المكونة من غرفتي نوم وحتى الشقق الفاخرة المكونة من خمس غرف نوم ودوبلكس. تتميز جميع الشقق بمساحاتها الواسعة وإضاءتها الطبيعية وتصميماتها العصرية.
تشهد منطقة قوغلي نموًا سريعًا وزيادة في الطلب على العقارات، مما يجعلها خيارًا استثماريًا واعدًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة فرصًا كبيرة للنمو والتطوير، مما يساهم في زيادة قيمة العقارات على المدى الطويل.
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 + 1 | 134 | 13.865.400 350.000 303.700 260.100 1.313.100 458.377.600 1.285.400 107.200 134.600 4.550.711.900 1.276.200 132.000 248.200 45.659.500 84.946.200 | شقق |
2 + 1 | 141 | 14.657.700 370.000 321.100 275.000 1.388.100 484.570.600 1.358.800 113.400 142.300 4.810.752.600 1.349.100 139.500 262.300 48.268.600 89.800.300 | شقق دوبلكس |
3 + 1 | 182 | 17.430.700 440.000 381.800 327.000 1.650.800 576.246.200 1.615.900 134.800 169.200 5.720.895.000 1.604.300 165.900 312.000 57.400.500 106.789.500 | شقق |
3 + 1 | 184 | 18.817.300 475.000 412.200 353.000 1.782.100 622.083.900 1.744.400 145.500 182.600 6.175.966.100 1.731.900 179.100 336.800 61.966.500 115.284.200 | شقق دوبلكس |
3.5 + 1 | 191 | 19.807.600 500.000 433.900 371.600 1.875.900 654.825.200 1.836.300 153.200 192.300 6.501.017.000 1.823.100 188.500 354.500 65.227.900 121.351.800 | شقق |
4 + 1 | 210 | 19.807.600 500.000 433.900 371.600 1.875.900 654.825.200 1.836.300 153.200 192.300 6.501.017.000 1.823.100 188.500 354.500 65.227.900 121.351.800 | شقق |
4 + 1 | 216 | 20.996.100 530.000 459.900 393.900 1.988.400 694.114.700 1.946.400 162.400 203.800 6.891.078.000 1.932.500 199.900 375.800 69.141.500 128.632.900 | شقق دوبلكس |
4.5 + 1 | 227 | 20.996.100 530.000 459.900 393.900 1.988.400 694.114.700 1.946.400 162.400 203.800 6.891.078.000 1.932.500 199.900 375.800 69.141.500 128.632.900 | شقق |
4.5 + 1 | 227 | 20.996.100 530.000 459.900 393.900 1.988.400 694.114.700 1.946.400 162.400 203.800 6.891.078.000 1.932.500 199.900 375.800 69.141.500 128.632.900 | شقق دوبلكس |
تاريخ التحديث : 08-06-2025
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
مجمع عقاري قيد الانشاء وبضمان حكومي وقرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.340.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
اسطنبول - باشاك شهير
مجمع استثماري جاهز للسكن قرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك شكمجة.
يبدأ من:
11.448.800 TRY جاهز
3
1
نقدي
اسطنبول - كوتشوك شكمجة
مجمع سكني عائلي جاهز للسكن في اسطنبول الأوروبية في منطقة بيليك دوزو .
يبدأ من:
10.418.800 TRY قيد الإنشاء
2
1
نقدي
اسطنبول - بيليك دوزو
