Обзор - Услуги по техническому обслуживанию объектов

Торговый центр
Кафе и рестораны
Красивые крытые сады
Детские игровые площадки
Зеленые насаждения
Беговые дорожки
Открытые бассейны
Отдельные бассейны
Сауны
Турецкая баня
Парилки
Футбольное поле
Баскетбольная площадка
Волейбольная площадка
Теннисное поле
Фитнес-зал
7/24 Охрана
Камеры видеонаблюдения
Сейсмостойкие здания
Крытая парковка
Открытая парковка

Местоположение и инвестиционная значимость проекта

Способ оплаты и детали ценообразования

Количество комнат Площадь (m2) цена Примечания
1 + 1 71-68 14.277.300 439.200 410.400 347.500 1.647.200 576.780.800 1.613.100 135.300 168.900 1.103.486.000 1.598.900 166.000 311.300 58.929.400 109.963.000
2 + 1 141-106 19.948.000 613.600 573.300 485.600 2.301.400 805.868.400 2.253.800 189.100 236.000 1.541.771.900 2.234.000 231.900 434.900 82.335.200 153.638.400
3 + 1 117-160 29.732.700 914.600 854.600 723.700 3.430.300 1.201.153.400 3.359.300 281.800 351.800 2.298.023.700 3.329.800 345.600 648.200 122.721.200 228.999.300
4 + 1 266-209 36.196.200 1.113.500 1.040.400 881.100 4.175.900 1.462.269.100 4.089.600 343.100 428.300 2.797.585.200 4.053.600 420.800 789.100 149.399.300 278.780.900
4,5 + 1 258-239 41.715.300 1.283.200 1.199.000 1.015.400 4.812.700 1.685.234.100 4.713.200 395.400 493.600 3.224.157.700 4.671.700 484.900 909.400 172.179.500 321.289.100
5 + 1 236 46.181.000 1.420.600 1.327.300 1.124.100 5.327.900 1.865.638.600 5.217.700 437.700 546.400 3.569.304.100 5.171.800 536.800 1.006.800 190.611.300 355.683.100
Дата обновления : 15-04-2024
DMCA.com Protection Status