الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• طريقة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط12 شهر.
عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 + 1 | 132-96 | 11.891.800 347.000 318.100 265.600 1.302.900 454.680.400 1.274.500 106.400 133.600 871.848.100 1.265.200 130.800 245.900 46.288.400 86.871.500 | شقق |
3 + 1 | 165-158 | 19.979.700 583.000 534.400 446.200 2.189.000 763.915.500 2.141.400 178.800 224.400 1.464.805.300 2.125.700 219.700 413.200 77.769.900 145.954.200 | شقق |
3 + 1 | 174-170 | 21.830.300 637.000 583.900 487.500 2.391.700 834.672.700 2.339.700 195.400 245.200 1.600.482.000 2.322.600 240.100 451.400 84.973.200 159.473.100 | شقق دوبلكس |
4 + 1 | 196 | 27.245.000 795.000 728.800 608.500 2.985.000 1.041.702.900 2.920.100 243.800 306.100 1.997.461.800 2.898.600 299.700 563.400 106.049.800 199.028.400 | شقق |
4 + 1 | 224-210 | 28.101.700 820.000 751.700 627.600 3.078.900 1.074.460.900 3.011.900 251.500 315.700 2.060.275.100 2.989.800 309.100 581.100 109.384.700 205.287.200 | شقق دوبلكس |
5 + 2 | 236 | 27.759.000 810.000 742.500 619.900 3.041.300 1.061.357.700 2.975.200 248.400 311.800 2.035.149.800 2.953.300 305.300 574.000 108.050.700 202.783.600 | شقق |
6 + 2 | 308 | 33.036.700 964.000 883.700 737.800 3.619.500 1.263.146.700 3.540.800 295.600 371.100 2.422.079.500 3.514.800 363.400 683.200 128.593.700 241.337.600 | شقق |
تاريخ التحديث : 01-10-2024
مشاريع مشابهة
مجمع عقاري فاخر بإطلالات بحرية في اسطنبول الأوروبية في منطقة بيليك دوزو.
يبدأ من:
8.739.000 TRY 31-12-2024
1
1
نقدي
اسطنبول - بيليك دوزو
مجمع فلل عقاري فاخر جاهز للسكن بإطلالات بحرية في إسطنبول الأوروبية في منطقة بيليك دوزو.
يبدأ من:
80.604.000 TRY جاهز
4
2
نقدي
اسطنبول - بيليك دوزو
جاهز
5
1
نقدي
اسطنبول - بيليك دوزو