الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
الأسئلة الشائعة
يقع مجمعنا السكني الفريد في واحدة من أرقى مناطق اسطنبول، حيث تتلاقى الحياة العصرية مع الطبيعة الخلابة. تتميز قوغلي بموقعها الاستراتيجي الذي يوفر لك سهولة الوصول إلى جميع الخدمات التي تحتاجها، بدءًا من المدارس والجامعات والمستشفيات وصولاً إلى الأسواق والمطاعم الراقية.
يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق لتناسب جميع الاحتياجات، بدءًا من الشقق المكونة من غرفتي نوم وحتى الشقق الفاخرة المكونة من خمس غرف نوم ودوبلكس. تتميز جميع الشقق بمساحاتها الواسعة وإضاءتها الطبيعية وتصميماتها العصرية.
تشهد منطقة قوغلي نموًا سريعًا وزيادة في الطلب على العقارات، مما يجعلها خيارًا استثماريًا واعدًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة فرصًا كبيرة للنمو والتطوير، مما يساهم في زيادة قيمة العقارات على المدى الطويل.
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 35% دفعة أولى والباقي تقسيط 48 شهر.
| عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 2 + 1 | 126-277 | 15.434.400 370.000 318.500 277.100 1.383.600 482.532.800 1.358.800 113.400 141.600 4.810.821.800 1.346.200 138.900 262.300 47.940.100 88.411.700 | شقق |
| 2 + 1 | 141-224 | 16.477.200 395.000 340.000 295.800 1.477.100 515.136.300 1.450.600 121.000 151.200 5.135.877.300 1.437.200 148.300 280.100 51.179.300 94.385.400 | شقق دوبلكس |
| 3 + 1 | 176-177 | 17.728.700 425.000 365.800 318.300 1.589.300 554.260.600 1.560.800 130.200 162.700 5.525.944.000 1.546.300 159.500 301.300 55.066.300 101.553.900 | شقق |
| 3 + 1 | 200-271 | 20.648.700 495.000 426.000 370.700 1.851.100 645.550.600 1.817.900 151.700 189.500 6.436.099.400 1.801.000 185.800 351.000 64.136.000 118.280.500 | شقق دوبلكس |
| 4 + 1 | 216 | 20.773.800 498.000 428.600 373.000 1.862.300 649.463.000 1.828.900 152.600 190.600 6.475.106.100 1.811.900 186.900 353.100 64.524.800 118.997.300 | شقق |
| 4 + 1 | 259-278 | 29.158.400 699.000 601.600 523.500 2.613.900 911.595.700 2.567.100 214.200 267.600 9.088.552.500 2.543.300 262.400 495.600 90.567.900 167.026.400 | شقق دوبلكس |
| 5 + 1 | 326-335 | 26.488.700 635.000 546.500 475.600 2.374.600 828.130.600 2.332.000 194.600 243.100 8.256.410.400 2.310.400 238.300 450.200 82.275.500 151.733.500 | شقق دوبلكس |
| 3.5 + 1 | 218 | 23.151.600 555.000 477.700 415.700 2.075.400 723.799.200 2.038.200 170.100 212.500 7.216.232.700 2.019.300 208.300 393.500 71.910.100 132.617.500 | شقق دوبلكس |
| 3.5 + 1 | 191 | 21.274.400 510.000 439.000 382.000 1.907.200 665.112.700 1.873.000 156.300 195.200 6.631.132.700 1.855.600 191.400 361.600 66.079.600 121.864.700 | شقق |
| 4.5 + 1 | 227-433 | 22.943.000 550.000 473.400 411.900 2.056.700 717.278.500 2.019.900 168.500 210.500 7.151.221.600 2.001.100 206.400 390.000 71.262.300 131.422.800 | شقق |
| 4.5 + 1 | 301-351 | 27.948.700 670.000 576.700 501.800 2.505.500 873.775.600 2.460.600 205.300 256.500 8.711.488.100 2.437.800 251.500 475.100 86.810.400 160.096.800 | شقق دوبلكس |
تاريخ التحديث : 16-09-2026
مخططات الشقق
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
مجمع عقاري قيد الانشاء وبضمان حكومي وقرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.340.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
مجمع استثماري قيد الانشاء قرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك شكمجة.
يبدأ من:
8.497.400 TRY 01.12.2027
1
1
نقدي
قيد الإنشاء
2
1
نقدي