الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
الأسئلة الشائعة
يقع مجمعنا السكني الفريد في واحدة من أرقى مناطق اسطنبول، حيث تتلاقى الحياة العصرية مع الطبيعة الخلابة. تتميز قوغلي بموقعها الاستراتيجي الذي يوفر لك سهولة الوصول إلى جميع الخدمات التي تحتاجها، بدءًا من المدارس والجامعات والمستشفيات وصولاً إلى الأسواق والمطاعم الراقية.
يوفر المشروع مجموعة متنوعة من الشقق لتناسب جميع الاحتياجات، بدءًا من الشقق المكونة من غرفتي نوم وحتى الشقق الفاخرة المكونة من خمس غرف نوم ودوبلكس. تتميز جميع الشقق بمساحاتها الواسعة وإضاءتها الطبيعية وتصميماتها العصرية.
تشهد منطقة قوغلي نموًا سريعًا وزيادة في الطلب على العقارات، مما يجعلها خيارًا استثماريًا واعدًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة فرصًا كبيرة للنمو والتطوير، مما يساهم في زيادة قيمة العقارات على المدى الطويل.
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 30 شهر.
| عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 2 + 1 | 121-181 | 13.765.800 330.000 284.000 247.100 1.234.000 430.367.100 1.211.900 101.100 126.300 4.290.733.000 1.200.700 123.900 234.000 42.757.400 78.853.700 | شقق |
| 2 + 1 | 124-164 | 14.182.900 340.000 292.600 254.600 1.271.400 443.408.500 1.248.700 104.200 130.200 4.420.755.200 1.237.100 127.600 241.100 44.053.000 81.243.200 | شقق دوبلكس |
| 3 + 1 | 175-190 | 17.937.200 430.000 370.100 322.000 1.608.000 560.781.300 1.579.200 131.800 164.600 5.590.955.100 1.564.500 161.400 304.900 55.714.100 102.748.700 | شقق |
| 3 + 1 | 180-224 | 18.354.400 440.000 378.700 329.500 1.645.400 573.822.800 1.615.900 134.800 168.400 5.720.977.300 1.600.900 165.100 312.000 57.009.800 105.138.200 | شقق دوبلكس |
| 4 + 1 | 204-290 | 19.188.700 460.000 395.900 344.500 1.720.200 599.905.600 1.689.400 141.000 176.100 5.981.021.700 1.673.700 172.700 326.200 59.601.200 109.917.200 | شقق |
| 4 + 1 | 226-242 | 23.360.100 560.000 482.000 419.400 2.094.100 730.319.900 2.056.600 171.600 214.400 7.281.243.800 2.037.500 210.200 397.100 72.558.000 133.812.300 | شقق دوبلكس |
| 5 + 1 | 287 | 28.783.000 690.000 593.900 516.800 2.580.300 899.858.400 2.534.000 211.400 264.100 8.971.532.500 2.510.500 259.000 489.200 89.401.800 164.875.800 | شقق دوبلكس |
| 3.5 + 1 | 218 | 20.023.000 480.000 413.100 359.500 1.795.000 625.988.500 1.762.800 147.100 183.700 6.241.066.100 1.746.500 180.200 340.300 62.192.500 114.696.200 | شقق دوبلكس |
| 3.5 + 1 | 191 | 19.397.300 465.000 400.200 348.200 1.738.900 606.426.300 1.707.700 142.500 178.000 6.046.032.800 1.691.900 174.500 329.700 60.249.000 111.112.000 | شقق |
| 4.5 + 1 | 227-303 | 20.440.100 490.000 421.700 367.000 1.832.400 639.029.900 1.799.500 150.200 187.600 6.371.088.300 1.782.800 183.900 347.400 63.488.200 117.085.700 | شقق |
| 4.5 + 1 | 262-285 | 25.028.700 600.000 516.400 449.400 2.243.700 782.485.600 2.203.500 183.900 229.700 7.801.332.600 2.183.100 225.200 425.400 77.740.700 143.370.300 | شقق دوبلكس |
تاريخ التحديث : 27-05-2026
مخططات الشقق
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
مجمع عقاري قيد الانشاء وبضمان حكومي وقرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.340.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
مجمع استثماري قيد الانشاء قرب محطة المترو في اسطنبول الأوروبية في منطقة كوتشوك شكمجة.
يبدأ من:
9.677.800 TRY 01.01.2027
1
1
نقدي
قيد الإنشاء
2
1
نقدي