الموقع والأهمية الإستثمارية للمشروع
طريقة الدفع وتفصيل الأسعار
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 24 شهر.
| عدد الغرف | المساحة (م2) | السعر | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| 1 + 1 | 69-121 | 27.740.200 665.000 572.400 498.000 2.486.800 867.254.900 2.442.200 203.800 254.600 8.646.477.000 2.419.600 249.600 471.500 86.162.600 158.902.100 | شقق |
| 2 + 1 | 126-273 | 44.300.800 1.062.000 914.100 795.400 3.971.400 1.384.999.500 3.900.200 325.400 406.500 13.808.358.800 3.864.000 398.600 753.000 137.601.000 253.765.400 | شقق |
| 2 + 1 | 164-245 | 55.146.600 1.322.000 1.137.900 990.100 4.943.600 1.724.076.600 4.855.100 405.100 506.100 17.188.936.200 4.810.000 496.200 937.400 171.288.600 315.892.500 | شقق دوبلكس |
| 3 + 1 | 258-319 | 89.269.100 2.140.000 1.841.900 1.602.700 8.002.600 2.790.865.300 7.859.200 655.800 819.200 27.824.753.100 7.786.300 803.200 1.517.300 277.275.000 511.354.000 | شقق دوبلكس |
| 3 + 1 | 185-361 | 64.323.800 1.542.000 1.327.200 1.154.800 5.766.300 2.010.988.000 5.663.000 472.500 590.300 20.049.424.900 5.610.500 578.800 1.093.300 199.793.500 368.461.600 | شقق |
| 4 + 1 | 224-398 | 79.049.000 1.895.000 1.631.000 1.419.200 7.086.400 2.471.350.300 6.959.400 580.700 725.400 24.639.208.900 6.894.800 711.200 1.343.600 245.530.900 452.811.100 | شقق |
| 4 + 1 | 413- | 145.625.400 3.491.000 3.004.700 2.614.500 13.054.700 4.552.762.000 12.820.700 1.069.800 1.336.400 45.390.753.700 12.701.800 1.310.300 2.475.300 452.321.100 834.176.100 | شقق دوبلكس |
تاريخ التحديث : 08-05-2026
مخططات الشقق
الموقع الجفرافي
مشاريع مشابهة
01-06-2026
1
1
نقدي
اسطنبول - إسبارطه كوله
مجمع استثماري قيد الانشاء في اسطنبول الأوروبية في منطقة باشاك شهير.
يبدأ من:
11.700.000 TRY 31-12-2026
2
1
نقدي
اسطنبول - باشاك شهير