Vue d’ensemble – Établissements et Services

Le complexe possède 8 blocs résidentiels sur 20 étages contenant 1401 appartements de luxe. La plupart des appartements font face à la mer et bénéficient d’un jardin intérieur et d’immenses baies vitrées avec une vue imprenable sur la plage. De même, le complexe résidentiel possède un hôtel cinq étoiles de 200 chambres ;
La superficie totale du projet est de 127.600 mètres carrés et la promenade maritime de la corniche s’étend sur près de 1.200 mètres ;
Le projet comporte différents types d'appartements, allant du 1+1 au 5+1 ;
Le complexe comprend un centre commercial de luxe, occupé par de nombreuses boutiques, restaurants, cafés, représentant la plupart des marques turques et internationales de restaurations, de vêtements et autres ;
Piscines fermées, bain turc, salles de sauna et hammams ;
SPA et salles de yoga ;
Une salle de gym dans chaque bâtiment ;
Terrains de basketball, football, tennis et volley-ball ;
Jardin intérieur verdoyant avec un design moderne, faisant directement face sur la promenade maritime, d'une superficie de 33.000 m² ;
Espaces de jeu pour enfants ;
Des pistes cyclables et des sentiers pédestres situés dans des jardins et faisant face à la corniche pour admirer son relief, ainsi que des bassins qui abritent une faune abondante ;
Service de taxi disponibles à toute heure, de jour comme de nuit, ainsi que des services de navette aéroport ;
Service de transport médical 24h/24 et 7j/7 pour le complexe ;
Parkings fermés réservés aux habitants et d’autres ouverts pour les visiteurs ;
Construction parasismique ;
Télésurveillance et sécurité 24h/24 et 7j/7 ;

Localisation et la valeur d’investissement du projet

Modes de paiements et détails des tarifs

40% d'acompte, et le reste se fait en versements pendant 60 mois.

Nombre de chambre(s) Surface (m2) Prix Remarques
1 + 1 104-88 30.293.400 931.900 870.700 746.200 3.495.000 1.223.807.400 3.422.700 287.100 358.500 2.341.364.800 3.392.600 351.000 660.400 125.035.800 233.318.300
2 + 1 270-117 40.140.900 1.234.800 1.153.700 988.800 4.631.200 1.621.630.900 4.535.300 380.400 475.000 3.102.473.300 4.495.400 465.100 875.100 165.681.200 309.163.200
3 + 1 204-193 65.949.200 2.028.700 1.895.500 1.624.500 7.608.800 2.664.245.900 7.451.200 625.100 780.400 5.097.184.200 7.385.700 764.200 1.437.800 272.204.600 507.937.200
4 + 1 276-237 80.978.200 2.491.000 2.327.500 1.994.700 9.342.700 3.271.392.200 9.149.300 767.500 958.200 6.258.765.000 9.068.800 938.300 1.765.400 334.236.500 623.689.400
3.5 + 1 277-235 80.452.500 2.474.900 2.312.400 1.981.800 9.282.000 3.250.156.600 9.089.900 762.500 952.000 6.218.137.400 9.010.000 932.200 1.753.900 332.066.800 619.640.800
4.5 + 1 335-248 84.743.100 2.606.800 2.435.700 2.087.500 9.777.100 3.423.489.100 9.574.700 803.200 1.002.700 6.549.753.800 9.490.500 981.900 1.847.500 349.776.100 652.686.600
Date de mise à jour : 13-04-2024

Plans architecturaux des appartements

DMCA.com Protection Status