Vue d’ensemble – Établissements et Services

Le complexe possède 8 blocs résidentiels sur 20 étages contenant 1401 appartements de luxe. La plupart des appartements font face à la mer et bénéficient d’un jardin intérieur et d’immenses baies vitrées avec une vue imprenable sur la plage. De même, le complexe résidentiel possède un hôtel cinq étoiles de 200 chambres ;
La superficie totale du projet est de 127.600 mètres carrés et la promenade maritime de la corniche s’étend sur près de 1.200 mètres ;
Le projet comporte différents types d'appartements, allant du 1+1 au 5+1 ;
Le complexe comprend un centre commercial de luxe, occupé par de nombreuses boutiques, restaurants, cafés, représentant la plupart des marques turques et internationales de restaurations, de vêtements et autres ;
Piscines fermées, bain turc, salles de sauna et hammams ;
SPA et salles de yoga ;
Une salle de gym dans chaque bâtiment ;
Terrains de basketball, football, tennis et volley-ball ;
Jardin intérieur verdoyant avec un design moderne, faisant directement face sur la promenade maritime, d'une superficie de 33.000 m² ;
Espaces de jeu pour enfants ;
Des pistes cyclables et des sentiers pédestres situés dans des jardins et faisant face à la corniche pour admirer son relief, ainsi que des bassins qui abritent une faune abondante ;
Service de taxi disponibles à toute heure, de jour comme de nuit, ainsi que des services de navette aéroport ;
Service de transport médical 24h/24 et 7j/7 pour le complexe ;
Parkings fermés réservés aux habitants et d’autres ouverts pour les visiteurs ;
Construction parasismique ;
Télésurveillance et sécurité 24h/24 et 7j/7 ;

Localisation et la valeur d’investissement du projet

Modes de paiements et détails des tarifs

25 % d'acompte, et le reste se fait en versements pendant 24 mois.

Nombre de chambre(s) Surface (m2) Prix Remarques
1 + 1 88 26.341.800 931.900 877.900 766.000 3.496.000 1.220.756.200 3.422.800 288.000 358.700 12.115.719.400 3.392.900 351.400 661.000 126.785.300 233.178.400
2 + 1 117 34.904.800 1.234.800 1.163.300 1.015.000 4.632.400 1.617.587.900 4.535.400 381.600 475.300 16.054.181.400 4.495.900 465.700 875.800 167.999.500 308.977.800
3 + 1 193 57.346.500 2.028.700 1.911.200 1.667.600 7.610.800 2.657.603.400 7.451.400 627.000 780.900 26.376.091.800 7.386.500 765.100 1.439.000 276.013.400 507.632.700
3.5 + 1 235 69.958.000 2.474.900 2.331.600 2.034.400 9.284.600 3.242.053.300 9.090.100 764.800 952.700 32.176.620.400 9.010.900 933.300 1.755.400 336.713.200 619.269.300
4 + 1 237 70.415.000 2.491.000 2.346.800 2.047.600 9.345.200 3.263.236.000 9.149.500 769.800 958.900 32.386.853.800 9.069.800 939.400 1.766.900 338.913.200 623.315.500
4.5 + 1 248 73.688.800 2.606.800 2.455.900 2.142.800 9.779.700 3.414.953.600 9.574.900 805.600 1.003.500 33.892.615.800 9.491.500 983.100 1.849.000 354.670.300 652.295.300
Date de mise à jour : 15-11-2023

Plans architecturaux des appartements

DMCA.com Protection Status