Vue d’ensemble – Établissements et Services

Localisation et la valeur d’investissement du projet

Modes de paiements et détails des tarifs

Nombre de chambre(s) Surface (m2) Prix Remarques
0 + 1 130-91 12.040.000 371.000 343.700 293.800 1.391.400 485.991.000 1.362.300 114.100 142.800 4.823.474.600 1.350.600 139.800 263.000 49.966.900 92.876.300
2 + 1 151-140 7.953.000 245.100 227.100 194.100 919.100 321.020.500 899.900 75.400 94.300 3.186.137.300 892.100 92.400 173.700 33.005.600 61.349.200
3 + 1 174-161 8.866.000 273.200 253.100 216.400 1.024.600 357.873.400 1.003.200 84.000 105.200 3.551.904.100 994.500 103.000 193.700 36.794.600 68.392.100
3 + 2 253 13.564.000 417.900 387.200 331.000 1.567.500 547.506.800 1.534.700 128.600 160.900 5.434.020.700 1.521.500 157.500 296.300 56.291.600 104.632.400
4 + 2 244 12.539.000 386.400 358.000 306.000 1.449.100 506.133.000 1.418.800 118.900 148.700 5.023.384.400 1.406.500 145.600 273.900 52.037.800 96.725.500
4 + 1 194 11.143.000 343.300 318.100 271.900 1.287.700 449.783.900 1.260.800 105.600 132.200 4.464.117.700 1.250.000 129.400 243.400 46.244.300 85.956.800
5 + 2 305-295 13.577.000 418.300 387.600 331.300 1.569.000 548.031.500 1.536.200 128.700 161.100 5.439.228.800 1.523.000 157.700 296.600 56.345.600 104.732.600
7 + 2 360 18.328.000 564.700 523.300 447.300 2.118.100 739.804.200 2.073.800 173.700 217.400 7.342.578.300 2.055.900 212.900 400.300 76.062.600 141.381.700
Date de mise à jour : 15-03-2024

Plans architecturaux des appartements

DMCA.com Protection Status