موقعیت و اهمیت سرمایه گذاری پروژه
روش پرداخت و جزئیات قیمت
• خطة الدفع: 50% دفعة أولى والباقي تقسيط 12 شهر.
تعداد اتاق ها | مساحت (م2) | پایین ترین قیمت | ملاحظات |
---|---|---|---|
1 + 1 | 214-86 | 20.440.200 596.600 545.300 456.600 2.240.200 781.545.700 2.191.300 182.900 229.700 1.498.974.800 2.172.100 224.800 422.800 79.363.900 149.373.600 | |
0 + 1 | 322-135 | 35.490.800 1.035.900 946.800 792.700 3.889.700 1.357.015.400 3.804.800 317.600 398.800 2.602.703.600 3.771.400 390.400 734.100 137.801.300 259.360.800 | |
0 + 1 | 88-53 | 16.853.800 491.900 449.600 376.400 1.847.100 644.417.600 1.806.800 150.800 189.400 1.235.968.300 1.791.000 185.400 348.600 65.438.900 123.164.900 | |
2 + 1 | 247-118 | 26.835.600 783.300 715.900 599.400 2.941.100 1.026.078.100 2.876.900 240.200 301.500 1.967.978.500 2.851.700 295.200 555.100 104.195.500 196.110.100 | |
3 + 1 | 311-209 | 56.195.100 1.640.200 1.499.100 1.255.200 6.158.800 2.148.657.300 6.024.400 502.900 631.400 4.121.042.500 5.971.500 618.100 1.162.400 218.190.400 410.664.100 | |
4 + 1 | 322-92 | 18.518.400 540.500 494.000 413.600 2.029.600 708.062.600 1.985.200 165.700 208.100 1.358.037.000 1.967.800 203.700 383.100 71.901.900 135.329.100 |
تاریخ به روز رسانی : 26-09-2024